Barras de Ferro e Aço em Curitiba — Barra Chata, Redonda, Quadrada e Cantoneira
Precisa de barra chata, ferro redondo, barra quadrada ou cantoneira em Curitiba? Distribuidora com 27 anos em Pinhais, nota 4,9★ em 110 avaliações no Google e material de usinas homologadas. Pedido grande ou pequeno — fale com um vendedor pelo WhatsApp.
Nossa Linha de Barras de Ferro e Laminados de Aço
Aço carbono laminado a quente de usinas homologadas, com excelente soldabilidade e acabamento uniforme.
Barra Chata (Ferro Chato)
Barra chata de aço carbono (de 3/4" × 1/8" a 3" × 1/4") para grades, portões, estruturas metálicas e implementos.
COTAR BARRA CHATA
Cantoneira de Aço (L)
Cantoneira de abas iguais para treliças, torres, suportes, prateleiras industriais e serralheria.
COTAR CANTONEIRA
Ferro Redondo e Barra Quadrada
Barra redonda maciça para eixos, pinos e dobradiças. Barra quadrada de aço para grades de segurança e serralheria.
COTAR BARRA MACIÇATabelas de Bitolas e Pesos — Barras de Ferro em Curitiba
Estoque em Pinhais em barras de 6 metros. Consulte o preço da barra de ferro e disponibilidade pelo WhatsApp.
🔹 Ferro Redondo (Barra Redonda de Aço) — ABNT NBR 6153
| Bitola (Pol.) | Diâmetro (mm) | Peso (kg/m) | Peso Barra 6m |
|---|---|---|---|
| 3/16" | 4,76 mm | 0,14 kg/m | 0,84 kg |
| 1/4" | 6,35 mm | 0,25 kg/m | 1,50 kg |
| 5/16" | 7,94 mm | 0,39 kg/m | 2,34 kg |
| 3/8" | 9,52 mm | 0,56 kg/m | 3,36 kg |
| 1/2" | 12,70 mm | 1,00 kg/m | 6,00 kg |
| 5/8" | 15,88 mm | 1,56 kg/m | 9,36 kg |
| 3/4" | 19,05 mm | 2,25 kg/m | 13,50 kg |
| 1" | 25,40 mm | 4,00 kg/m | 24,00 kg |
🔹 Ferro Quadrado (Barra Quadrada de Aço) — ABNT NBR 6153
| Bitola (Pol.) | Medida (mm) | Peso (kg/m) | Peso Barra 6m |
|---|---|---|---|
| 3/8" | 9,52 mm | 0,71 kg/m | 4,26 kg |
| 1/2" | 12,70 mm | 1,27 kg/m | 7,62 kg |
| 5/8" | 15,88 mm | 1,98 kg/m | 11,88 kg |
| 3/4" | 19,05 mm | 2,85 kg/m | 17,10 kg |
| 1" | 25,40 mm | 5,07 kg/m | 30,42 kg |
| 1.1/4" | 31,75 mm | 7,92 kg/m | 47,52 kg |
🔹 Barra Chata de Aço (Ferro Chato) — ABNT NBR 6153
| Medida (L × E) | Dimensões (mm) | Peso (kg/m) | Peso Barra 6m |
|---|---|---|---|
| 3/4" × 1/8" | 19 × 3,2 mm | 0,48 kg/m | 2,88 kg |
| 1" × 1/8" | 25 × 3,2 mm | 0,63 kg/m | 3,78 kg |
| 1.1/2" × 1/8" | 38 × 3,2 mm | 0,96 kg/m | 5,76 kg |
| 2" × 1/8" | 51 × 3,2 mm | 1,28 kg/m | 7,68 kg |
| 1" × 3/16" | 25 × 4,8 mm | 0,94 kg/m | 5,64 kg |
| 2" × 3/16" | 51 × 4,8 mm | 1,92 kg/m | 11,52 kg |
| 3" × 3/16" | 76 × 4,8 mm | 2,87 kg/m | 17,22 kg |
| 2" × 1/4" | 51 × 6,4 mm | 2,56 kg/m | 15,36 kg |
| 3" × 1/4" | 76 × 6,4 mm | 3,83 kg/m | 22,98 kg |
🔹 Cantoneira de Aço (Abas Iguais) — ABNT NBR 6591
| Medida (Pol.) | Dimensões (mm) | Peso (kg/m) | Peso Barra 6m |
|---|---|---|---|
| 3/4" × 1/8" | 19 × 19 × 3,2 mm | 0,90 kg/m | 5,40 kg |
| 1" × 1/8" | 25 × 25 × 3,2 mm | 1,21 kg/m | 7,26 kg |
| 1.1/4" × 3/16" | 32 × 32 × 4,8 mm | 2,27 kg/m | 13,62 kg |
| 1.1/2" × 3/16" | 38 × 38 × 4,8 mm | 2,73 kg/m | 16,38 kg |
| 2" × 3/16" | 51 × 51 × 4,8 mm | 3,70 kg/m | 22,20 kg |
| 2" × 1/4" | 51 × 51 × 6,4 mm | 4,86 kg/m | 29,16 kg |
Quer consultar o preço da barra de ferro ou calcular a quantidade para sua obra? Nosso time comercial responde na hora.
Consultar Preço pelo WhatsAppDistribuidor de Barras de Ferro e Aço em Curitiba e Pinhais
Fornecemos barras de ferro e aço laminado a quente de usinas homologadas, com alta resistência mecânica e fácil soldagem. Atendemos serralheiros, construtoras, indústrias e pessoa física em Curitiba e região metropolitana.
- Material de usinas homologadas: Bitola exata conforme normas ABNT.
- Versatilidade: Barra chata, redonda, quadrada e cantoneira em barras de 6 m.
- Entrega rápida: Frota própria na Grande Curitiba ou retirada no depósito em Pinhais.
🏭 Indústria e Obras
Eixos, suportes, treliças e peças de máquinas.
🏠 Serralheria
Grades, portões, corrimãos e esquadrias.
Perguntas Frequentes — Barras de Ferro em Curitiba
Qual o comprimento das barras de ferro chato, redondo e quadrado?
Todas as barras laminadas (barra chata, ferro redondo, ferro quadrado maciço e cantoneira) são fornecidas no comprimento padrão de 6 metros.
Vocês vendem barras de ferro para pessoa física em Curitiba?
Sim! Atendemos tanto serralheiros, indústrias e construtoras quanto pessoa física, sem pedido mínimo fixo.
Qual a diferença entre barra chata, ferro redondo e ferro quadrado?
A barra chata (ferro chato) é usada em grades, portões, abraçadeiras e esquadrias. O ferro redondo maciço é ideal para eixos, pinos, chumbadores e grades artísticas, enquanto a barra quadrada maciça oferece alta rigidez para grades de segurança e serralheria pesada.